Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xb61d27f6 | 15/05/2026, 21:26:05 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 15/05/2026, 21:26:05 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 15/05/2026, 21:26:05 | 433.738 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 15/05/2026, 21:26:05 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 15/05/2026, 21:26:05 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 15/05/2026, 21:26:05 | 92.916 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 15/05/2026, 21:26:05 | 276.256 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 15/05/2026, 21:26:05 | 291.582 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 15/05/2026, 21:26:05 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 15/05/2026, 21:26:05 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 15/05/2026, 21:26:05 | 281.782 | -- | 0POL | ||||
0xe8017952 | 15/05/2026, 21:26:05 | 117.628 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 15/05/2026, 21:26:05 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 15/05/2026, 21:26:05 | 281.756 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 15/05/2026, 21:26:05 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 15/05/2026, 21:26:04 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 15/05/2026, 21:26:04 | 179.082 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 15/05/2026, 21:26:04 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 15/05/2026, 21:26:04 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 15/05/2026, 21:26:04 | 385.960 | 10,05 | 0POL |
