Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 20/07/2026, 23:50:27 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20/07/2026, 23:50:27 | 195.064 | -- | 0POL | ||||
0xe3ee160e | 20/07/2026, 23:50:27 | 109.649 | -- | 0POL | ||||
0xe3ee160e | 20/07/2026, 23:50:26 | 109.617 | -- | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 20/07/2026, 23:50:26 | 4.500.000 | -- | 0POL | ||||
0xa64dfa75 | 20/07/2026, 23:50:26 | 194.799 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 20/07/2026, 23:50:26 | 108.693 | -- | 0POL | ||||
0x68c7450f | 20/07/2026, 23:50:26 | 600.000 | -- | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 20/07/2026, 23:50:26 | 1.650.000 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 20/07/2026, 23:50:26 | 195.156 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20/07/2026, 23:50:26 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 20/07/2026, 23:50:26 | 91.602 | -- | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 20/07/2026, 23:50:26 | 464.984 | -- | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 20/07/2026, 23:50:26 | 1.350.000 | -- | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 20/07/2026, 23:50:26 | 1.350.000 | -- | 0POL | ||||
0xe3ee160e | 20/07/2026, 23:50:26 | 109.649 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 20/07/2026, 23:50:26 | 108.693 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 20/07/2026, 23:50:26 | 108.693 | -- | 0POL | ||||
0xc320682c | 20/07/2026, 23:50:26 | 1.000.000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 20/07/2026, 23:50:26 | 70.000 | -- | 0POL |
