Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 30/04/2026, 05:39:15 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 30/04/2026, 05:39:15 | 259.898 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 30/04/2026, 05:39:15 | 259.946 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 30/04/2026, 05:39:15 | 431.140 | 150 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 30/04/2026, 05:39:15 | 206.558 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 30/04/2026, 05:39:15 | 849.324 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 30/04/2026, 05:39:15 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 30/04/2026, 05:39:15 | 292.040 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 30/04/2026, 05:39:14 | 193.420 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 30/04/2026, 05:39:14 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 30/04/2026, 05:39:14 | 259.898 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 30/04/2026, 05:39:14 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 30/04/2026, 05:39:14 | 292.040 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 30/04/2026, 05:39:14 | 159.823 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 30/04/2026, 05:39:14 | 255.142 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 30/04/2026, 05:39:14 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 30/04/2026, 05:39:13 | 292.064 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 30/04/2026, 05:39:13 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 30/04/2026, 05:39:13 | 645.050 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 30/04/2026, 05:39:13 | 292.064 | -- | 0POL |
