Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/08/2026, 11:34:47 | 57 | 16.228.150 10,15% | 160.000.000 | 425,403734 | 2,924543 | 3,97897189 | ||
04/08/2026, 11:34:45 | 86 | 23.785.352 14,87% | 160.000.000 | 395,231056 | 3,567976 | 5,83273352 | ||
04/08/2026, 11:34:44 | 103 | 33.368.876 20,86% | 160.000.000 | 352,776657 | 3,638528 | 8,13323245 | ||
04/08/2026, 11:34:42 | 75 | 16.860.137 10,54% | 160.000.000 | 459,830018 | 3,624165 | 4,12863191 | ||
04/08/2026, 11:34:41 | 65 | 17.124.052 10,71% | 160.000.000 | 494,33006 | 4,252819 | 4,21211383 | ||
04/08/2026, 11:34:39 | 95 | 22.376.587 13,99% | 160.000.000 | 362,872262 | 2,609905 | 5,50993735 | ||
04/08/2026, 11:34:38 | 81 | 27.257.413 17,04% | 160.000.000 | 386,054408 | 3,825272 | 6,6975723 | ||
04/08/2026, 11:34:36 | 81 | 18.575.573 11,61% | 160.000.000 | 408,893414 | 3,014944 | 4,58048466 | ||
04/08/2026, 11:34:35 | 75 | 21.458.496 13,42% | 160.000.000 | 405,973503 | 3,411436 | 5,30014417 | ||
04/08/2026, 11:34:33 | 72 | 16.824.988 10,52% | 160.000.000 | 422,509064 | 2,933516 | 4,17519352 | ||
04/08/2026, 11:34:32 | 81 | 27.098.926 16,94% | 160.000.000 | 485,181971 | 6,436734 | 6,71117566 | ||
04/08/2026, 11:34:30 | 96 | 26.153.016 16,35% | 160.000.000 | 455,719329 | 5,450584 | 6,46785062 | ||
04/08/2026, 11:34:29 | 85 | 25.216.272 15,77% | 160.000.000 | 461,316799 | 5,320076 | 6,31261379 | ||
04/08/2026, 11:34:27 | 87 | 28.145.214 17,6% | 160.000.000 | 440,765463 | 5,378559 | 7,02687843 | ||
04/08/2026, 11:34:26 | 89 | 33.572.418 20,99% | 160.000.000 | 414,157898 | 5,574332 | 8,3299494 | ||
04/08/2026, 11:34:24 | 86 | 28.993.912 18,13% | 160.000.000 | 370,937422 | 3,584304 | 7,17062236 | ||
04/08/2026, 11:34:23 | 92 | 31.342.729 19,59% | 160.000.000 | 404,27171 | 4,956338 | 7,71464023 | ||
04/08/2026, 11:34:21 | 78 | 24.073.478 15,05% | 160.000.000 | 425,321741 | 4,313856 | 5,92511705 | ||
04/08/2026, 11:34:20 | 80 | 24.409.079 15,26% | 160.000.000 | 398,834481 | 3,729064 | 6,0061177 | ||
04/08/2026, 11:34:18 | 87 | 22.189.361 13,87% | 160.000.000 | 504,386342 | 5,725634 | 5,46637587 |
