Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 18:28:16 | 180 | 49.769.501 41,48% | 120.000.000 | 223,8 | 6,341907 | 4,796602 | ||
25/04/2026, 18:28:14 | 187 | 38.124.393 31,78% | 120.000.000 | 238,81 | 5,424987 | 3,6795945 | ||
25/04/2026, 18:28:12 | 203 | 40.424.228 33,69% | 120.000.000 | 232,05 | 5,476813 | 3,90385274 | ||
25/04/2026, 18:28:10 | 202 | 39.558.037 32,97% | 120.000.000 | 240,78 | 5,701348 | 3,82367654 | ||
25/04/2026, 18:28:08 | 208 | 42.241.084 35,21% | 120.000.000 | 244,97 | 6,265409 | 4,08265347 | ||
25/04/2026, 18:28:06 | 218 | 52.775.407 43,98% | 120.000.000 | 234,13 | 7,276177 | 5,08044292 | ||
25/04/2026, 18:28:04 | 223 | 56.529.036 47,11% | 120.000.000 | 238,1 | 8,047365 | 5,41253179 | ||
25/04/2026, 18:28:02 | 173 | 35.684.930 29,74% | 120.000.000 | 233,25 | 4,898909 | 3,42480022 | ||
25/04/2026, 18:28:00 | 179 | 44.294.460 36,92% | 120.000.000 | 239,62 | 6,366744 | 4,24745955 | ||
25/04/2026, 18:27:58 | 216 | 48.966.500 40,81% | 120.000.000 | 241,81 | 7,1575 | 4,68333039 | ||
25/04/2026, 18:27:56 | 205 | 43.475.692 36,23% | 120.000.000 | 245,01 | 6,496191 | 4,15588841 | ||
25/04/2026, 18:27:54 | 163 | 38.141.046 31,79% | 120.000.000 | 242,31 | 5,59107 | 3,65118556 | ||
25/04/2026, 18:27:52 | 231 | 64.918.392 54,1% | 120.000.000 | 225,89 | 8,502505 | 6,16200264 | ||
25/04/2026, 18:27:50 | 215 | 57.469.659 47,9% | 120.000.000 | 241,17 | 8,436577 | 5,42376059 | ||
25/04/2026, 18:27:48 | 181 | 33.887.909 28,24% | 120.000.000 | 224,25 | 4,391536 | 3,20788874 | ||
25/04/2026, 18:27:46 | 199 | 41.889.871 34,91% | 120.000.000 | 235,53 | 5,90095 | 3,96553094 | ||
25/04/2026, 18:27:44 | 165 | 35.750.589 29,8% | 120.000.000 | 231,39 | 4,880356 | 3,39223867 | ||
25/04/2026, 18:27:42 | 183 | 33.496.698 27,92% | 120.000.000 | 232,92 | 4,613708 | 3,18846192 | ||
25/04/2026, 18:27:40 | 146 | 26.364.529 21,98% | 120.000.000 | 244,91 | 3,932864 | 2,52425264 | ||
25/04/2026, 18:27:38 | 187 | 36.307.810 30,26% | 120.000.000 | 251,27 | 5,639558 | 3,48364192 |
