Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/08/2026, 18:14:06 | 114 | 36.174.974 22,61% | 160.000.000 | 426,040636 | 6,423178 | 8,98882998 | ||
02/08/2026, 18:14:05 | 82 | 24.106.955 15,07% | 160.000.000 | 456,786558 | 5,022005 | 5,98972737 | ||
02/08/2026, 18:14:03 | 106 | 34.761.765 21,73% | 160.000.000 | 424,052379 | 6,16383 | 8,57697818 | ||
02/08/2026, 18:14:02 | 89 | 23.831.542 14,9% | 160.000.000 | 432,444205 | 4,425068 | 5,88074385 | ||
02/08/2026, 18:14:00 | 71 | 22.437.251 14,03% | 160.000.000 | 416,30994 | 3,798527 | 5,5423232 | ||
02/08/2026, 18:13:59 | 91 | 30.173.971 18,86% | 160.000.000 | 417,767395 | 5,182136 | 7,42356503 | ||
02/08/2026, 18:13:57 | 93 | 22.856.218 14,29% | 160.000.000 | 436,969762 | 4,360074 | 5,62740194 | ||
02/08/2026, 18:13:56 | 73 | 16.865.231 10,55% | 160.000.000 | 441,467979 | 3,273713 | 4,17174613 | ||
02/08/2026, 18:13:54 | 87 | 25.454.222 15,91% | 160.000.000 | 496,839287 | 6,273407 | 6,37324993 | ||
02/08/2026, 18:13:53 | 104 | 32.122.004 20,08% | 160.000.000 | 446,960759 | 6,356844 | 8,00043053 | ||
02/08/2026, 18:13:51 | 96 | 28.230.142 17,65% | 160.000.000 | 418,689649 | 4,80787 | 7,01179785 | ||
02/08/2026, 18:13:50 | 96 | 28.739.010 17,97% | 160.000.000 | 451,064626 | 5,846916 | 7,11623472 | ||
02/08/2026, 18:13:48 | 98 | 31.567.574 19,73% | 160.000.000 | 483,81097 | 7,3674 | 7,90533816 | ||
02/08/2026, 18:13:47 | 95 | 28.804.452 18,01% | 160.000.000 | 470,050136 | 6,348648 | 7,19088848 | ||
02/08/2026, 18:13:45 | 90 | 32.634.634 20,4% | 160.000.000 | 430,416225 | 5,944944 | 8,10153159 | ||
02/08/2026, 18:13:44 | 100 | 32.067.769 20,05% | 160.000.000 | 453,612909 | 6,627141 | 7,91921234 | ||
02/08/2026, 18:13:42 | 70 | 21.106.088 13,2% | 160.000.000 | 437,055151 | 4,002486 | 5,22203759 | ||
02/08/2026, 18:13:41 | 94 | 24.141.188 15,09% | 160.000.000 | 465,797602 | 5,272478 | 5,97242863 | ||
02/08/2026, 18:13:39 | 80 | 22.441.572 14,03% | 160.000.000 | 464,39189 | 4,864094 | 5,5575895 | ||
02/08/2026, 18:13:38 | 82 | 25.271.749 15,8% | 160.000.000 | 504,449466 | 6,413194 | 6,33512554 |
