Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 21:45:58 | 310 | 103.765.630 86,48% | 120.000.000 | 434,93 | 34,042261 | 11,0894162 | ||
25/04/2026, 21:45:56 | 234 | 75.360.319 62,81% | 120.000.000 | 461,67 | 26,725501 | 8,06670905 | ||
25/04/2026, 21:45:54 | 208 | 80.796.147 67,34% | 120.000.000 | 370,82 | 21,307427 | 8,65372745 | ||
25/04/2026, 21:45:52 | 278 | 90.211.118 75,18% | 120.000.000 | 349,99 | 21,922586 | 9,65097428 | ||
25/04/2026, 21:45:50 | 252 | 67.170.853 55,98% | 120.000.000 | 347,9 | 16,160268 | 7,20864459 | ||
25/04/2026, 21:45:48 | 235 | 62.842.912 52,37% | 120.000.000 | 552,26 | 27,935402 | 6,7708248 | ||
25/04/2026, 21:45:46 | 359 | 94.522.822 78,77% | 120.000.000 | 575,19 | 44,205302 | 10,16418849 | ||
25/04/2026, 21:45:44 | 159 | 119.979.176 99,99% | 120.000.000 | 805,7 | 83,852389 | 12,81578017 | ||
25/04/2026, 21:45:42 | 223 | 60.669.837 50,56% | 120.000.000 | 727,95 | 37,656179 | 6,50879819 | ||
25/04/2026, 21:45:40 | 270 | 92.209.364 76,85% | 120.000.000 | 667,11 | 51,637291 | 9,87734733 | ||
25/04/2026, 21:45:38 | 241 | 53.388.627 44,5% | 120.000.000 | 811,41 | 37,568896 | 5,75167087 | ||
25/04/2026, 21:45:36 | 264 | 75.232.062 62,7% | 120.000.000 | 822,22 | 53,739601 | 8,11815102 | ||
25/04/2026, 21:45:34 | 270 | 55.400.481 46,17% | 120.000.000 | 838,91 | 40,466288 | 6,01013525 | ||
25/04/2026, 21:45:32 | 245 | 51.756.862 43,14% | 120.000.000 | 914,14 | 41,66439 | 5,64873522 | ||
25/04/2026, 21:45:30 | 334 | 73.742.723 61,46% | 120.000.000 | 891,26 | 57,660805 | 8,06365364 | ||
25/04/2026, 21:45:28 | 264 | 63.618.854 53,02% | 120.000.000 | 1.009,45 | 57,237184 | 6,98309797 | ||
25/04/2026, 21:45:26 | 198 | 42.526.492 35,44% | 120.000.000 | 1.170,8 | 45,086023 | 4,70419414 | ||
25/04/2026, 21:45:24 | 345 | 69.624.431 58,03% | 120.000.000 | 919,37 | 56,288573 | 7,7223629 | ||
25/04/2026, 21:45:22 | 325 | 95.049.863 79,21% | 120.000.000 | 1.194,13 | 102,981422 | 10,52078893 | ||
25/04/2026, 21:45:20 | 423 | 117.001.403 97,51% | 120.000.000 | 751,79 | 75,089485 | 12,87152629 |
