Lista de blocos
| Bloco | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | |
|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 18:09:17 | 33 | 12.716.946 31,8% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 18:09:15 | 26 | 7.245.703 18,12% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 18:09:13 | 31 | 12.394.441 30,99% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 18:09:11 | 28 | 8.834.990 22,09% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 18:09:09 | 33 | 10.703.545 26,76% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 18:09:07 | 23 | 8.972.402 22,44% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 18:09:05 | 42 | 15.882.712 39,71% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 18:09:03 | 38 | 15.159.749 37,9% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 18:09:01 | 42 | 13.841.738 34,61% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 18:08:59 | 24 | 9.775.650 24,44% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 18:08:57 | 39 | 11.729.260 29,33% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 18:08:55 | 23 | 7.124.321 17,82% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 18:08:53 | 34 | 33.901.155 84,76% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 18:08:51 | 16 | 4.331.215 10,83% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 18:08:49 | 32 | 9.578.333 23,95% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 18:08:47 | 29 | 11.557.367 28,9% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 18:08:45 | 29 | 11.383.424 28,46% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 18:08:43 | 21 | 6.959.431 17,4% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 18:08:41 | 29 | 13.338.860 33,35% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 18:08:39 | 30 | 8.275.727 20,69% | 40.000.000 |
