Lista de blocos
| Bloco | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | |
|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 02:17:51 | 29 | 9.637.449 24,1% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 02:17:49 | 45 | 11.955.186 29,89% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 02:17:47 | 25 | 9.573.537 23,94% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 02:17:45 | 23 | 7.958.337 19,9% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 02:17:43 | 23 | 8.199.126 20,5% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 02:17:41 | 30 | 10.790.246 26,98% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 02:17:39 | 42 | 12.204.500 30,52% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 02:17:37 | 97 | 25.046.346 62,62% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 02:17:35 | 45 | 12.893.545 32,24% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 02:17:33 | 26 | 8.504.144 21,27% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 02:17:31 | 26 | 8.057.208 20,15% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 02:17:29 | 34 | 18.702.840 46,76% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 02:17:27 | 30 | 8.533.243 21,34% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 02:17:25 | 55 | 14.774.196 36,94% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 02:17:23 | 37 | 14.363.026 35,91% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 02:17:21 | 27 | 11.046.871 27,62% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 02:17:19 | 25 | 11.840.456 29,61% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 02:17:17 | 28 | 11.800.385 29,51% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 02:17:15 | 25 | 8.180.824 20,46% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 02:17:13 | 23 | 7.942.835 19,86% | 40.000.000 |
