Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/07/2026, 16:35:46 | 1 | 1 | 1,8417191 | 0,0000096 | ||
31/07/2026, 16:35:46 | 1 | 1 | 5,20268554 | 0,0000096 | ||
31/07/2026, 16:35:46 | 1 | 2 | 1,6600113 | 0,0000113 | ||
31/07/2026, 16:35:46 | 2 | 2 | 0,00111279 | 0,0000107 | ||
31/07/2026, 16:35:46 | 1 | 2 | 3,30834876 | 0,00001175 | ||
31/07/2026, 16:35:46 | 6 | 2 | 22,67597554 | 0,00002584 | ||
31/07/2026, 16:35:46 | 1 | 2 | 1,85379052 | 0,00000838 | ||
31/07/2026, 16:35:46 | 1 | 3 | 34,90069948 | 0,00001 | ||
31/07/2026, 16:35:46 | 1 | 1 | 0,78483245 | 0,00000724 | ||
31/07/2026, 16:35:46 | 1 | 1 | 0,26388497 | 0,00000724 | ||
31/07/2026, 16:35:46 | 1 | 1 | 0,98279342 | 0,00000724 | ||
31/07/2026, 16:35:46 | 5 | 2 | 1,53302182 | 0,0000277 | ||
31/07/2026, 16:35:46 | 4 | 2 | 1,79245058 | 0,0000239 | ||
31/07/2026, 16:35:46 | 1 | 2 | 7,0016554 | 0,00001 | ||
31/07/2026, 16:35:46 | 3 | 2 | 0,47331731 | 0,0000195 | ||
31/07/2026, 16:35:46 | 3 | 2 | 1,238028 | 0,0000196 | ||
31/07/2026, 16:35:46 | 4 | 1 | 0,28676905 | 0,00004651 | ||
31/07/2026, 16:35:46 | 2 | 2 | 1,850234 | 0,0000154 | ||
31/07/2026, 16:35:46 | 2 | 2 | 0,37602749 | 0,0000154 | ||
31/07/2026, 16:35:46 | 1 | 2 | 1,03076477 | 0,00001444 |
