Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/08/2026, 09:03:47 | 1 | 1 | 0,14179989 | 0,00000266 | ||
04/08/2026, 09:03:47 | 11 | 27 | 15,37305237 | 0,00002313 | ||
04/08/2026, 09:03:47 | 5 | 1 | 3,08998186 | 0,00001163 | ||
04/08/2026, 09:03:47 | 7 | 1 | 5,3649375 | 0,00001605 | ||
04/08/2026, 09:03:47 | 2 | 1 | 0,492778 | 0,00000267 | ||
04/08/2026, 09:03:47 | 11 | 21 | 8,50178145 | 0,00002161 | ||
04/08/2026, 09:03:47 | 1 | 2 | 8,44136466 | 0,00000238 | ||
04/08/2026, 09:03:47 | 1 | 2 | 0,35965186 | 0,00000238 | ||
04/08/2026, 09:03:47 | 10 | 21 | 9,12260305 | 0,00002191 | ||
04/08/2026, 09:03:47 | 8 | 19 | 9,75013517 | 0,00001855 | ||
04/08/2026, 09:03:47 | 1 | 2 | 0,09464464 | 0,00000237 | ||
04/08/2026, 09:03:47 | 11 | 15 | 6,67523616 | 0,00002131 | ||
04/08/2026, 09:03:47 | 1 | 1 | 0,2124613 | 0,00000238 | ||
04/08/2026, 09:03:47 | 1 | 2 | 0,48000238 | 0,00000238 | ||
04/08/2026, 09:03:47 | 1 | 2 | 0,69939134 | 0,000003 | ||
04/08/2026, 09:03:47 | 1 | 3 | 1,08822537 | 0,00000325 | ||
04/08/2026, 09:03:47 | 1 | 2 | 141,34938542 | 0,00000282 | ||
04/08/2026, 09:03:47 | 1 | 1 | 0,9 | 0,0000022 | ||
04/08/2026, 09:03:47 | 1 | 2 | 3,43601848 | 0,00000288 | ||
04/08/2026, 09:03:47 | 3 | 2 | 1,85653318 | 0,00000552 |
