Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 09:55:31 | 1 | 1 | 0,18717628 | 0,0000096 | ||
17/05/2026, 09:55:31 | 1 | 1 | 0,49253804 | 0,0000096 | ||
17/05/2026, 09:55:31 | 2 | 2 | 1.343,60446155 | 0,0000187 | ||
17/05/2026, 09:55:31 | 2 | 2 | 0,0268956 | 0,0000187 | ||
17/05/2026, 09:55:31 | 2 | 2 | 4,74669688 | 0,0000187 | ||
17/05/2026, 09:55:31 | 1 | 2 | 0,0537651 | 0,0000113 | ||
17/05/2026, 09:55:31 | 1 | 2 | 0,04908864 | 0,0000113 | ||
17/05/2026, 09:55:31 | 1 | 2 | 0,08368806 | 0,0000113 | ||
17/05/2026, 09:55:31 | 1 | 2 | 0,09683132 | 0,0000113 | ||
17/05/2026, 09:55:31 | 1 | 2 | 1,23126242 | 0,0000113 | ||
17/05/2026, 09:55:31 | 1 | 2 | 0,86007222 | 0,0000113 | ||
17/05/2026, 09:55:31 | 1 | 2 | 0,09122635 | 0,0000113 | ||
17/05/2026, 09:55:31 | 1 | 2 | 0,36544603 | 0,0000113 | ||
17/05/2026, 09:55:31 | 1 | 2 | 1,1320113 | 0,0000113 | ||
17/05/2026, 09:55:31 | 1 | 2 | 5,37539205 | 0,0000113 | ||
17/05/2026, 09:55:31 | 1 | 2 | 4,58334463 | 0,0000113 | ||
17/05/2026, 09:55:31 | 1 | 2 | 0,44795969 | 0,0000113 | ||
17/05/2026, 09:55:31 | 1 | 2 | 0,08777773 | 0,0000113 | ||
17/05/2026, 09:55:31 | 2 | 2 | 1,49974993 | 0,0000187 | ||
17/05/2026, 09:55:31 | 1 | 1 | 0,90667525 | 0,0000096 |
