Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 13:09:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00184549 | 9,6 | ||
27/04/2026, 13:09:06 | 8 | 0,00000002 | 0,03457985 | 9,6 | ||
27/04/2026, 13:09:05 | 2 | 0,00000002 | 0,00821733 | 9,6 | ||
27/04/2026, 13:09:04 | 2 | 0,00000002 | 0,00414125 | 9,6 | ||
27/04/2026, 13:09:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026, 13:09:02 | 5 | 0,00000002 | 0,06915317 | 9,6 | ||
27/04/2026, 13:09:01 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
27/04/2026, 13:09:00 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
27/04/2026, 13:08:59 | 1 | 0,00000002 | 0,01206009 | 9,6 | ||
27/04/2026, 13:08:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026, 13:08:57 | 5 | 0,00000002 | 0,02849779 | 9,6 | ||
27/04/2026, 13:08:56 | 3 | 0,00000002 | 0,02370599 | 9,6 | ||
27/04/2026, 13:08:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026, 13:08:54 | 4 | 0,00000002 | 0,00505835 | 9,6 | ||
27/04/2026, 13:08:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026, 13:08:52 | 1 | 0,00000002 | 0,00342075 | 9,6 | ||
27/04/2026, 13:08:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
27/04/2026, 13:08:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00342075 | 9,6 | ||
27/04/2026, 13:08:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
27/04/2026, 13:08:48 | 2 | 0,00000002 | 0,00463267 | 9,6 |
