Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/08/2026, 15:08:36 | 2 | 1.201 | 300.191 0,01% | 1.800 | ||
02/08/2026, 15:07:57 | 2 | 878 | 24.052 0,01% | 1.800 | ||
02/08/2026, 15:07:51 | 2 | 878 | 24.052 0,01% | 1.800 | ||
02/08/2026, 15:07:43 | 2 | 1.266 | 111.668 0,01% | 1.800 | ||
02/08/2026, 15:07:42 | 2 | 878 | 24.052 0,01% | 1.800 | ||
02/08/2026, 15:07:37 | 2 | 878 | 24.052 0,01% | 1.800 | ||
02/08/2026, 15:07:29 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
02/08/2026, 15:06:58 | 2 | 1.880 | 97.244 0,01% | 1.800 | ||
02/08/2026, 15:06:56 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
02/08/2026, 15:06:37 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
02/08/2026, 15:06:18 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
02/08/2026, 15:06:01 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
02/08/2026, 15:05:48 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
02/08/2026, 15:05:46 | 3 | 1.316 | 76.014 0,01% | 1.800 | ||
02/08/2026, 15:05:46 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01% | 1.800 | ||
02/08/2026, 15:05:42 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
02/08/2026, 15:05:20 | 2 | 911 | 31.213 0,01% | 1.800 | ||
02/08/2026, 15:05:19 | 2 | 911 | 31.201 0,01% | 1.800 | ||
02/08/2026, 15:04:18 | 2 | 1.201 | 300.177 0,01% | 1.800 | ||
02/08/2026, 15:04:12 | 2 | 1.201 | 302.935 0,01% | 1.800 |
