Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 17:19:00 | 3 | 41.081 | 2.678.208 15,76% | 17.000.000 | 103 | < 0,000001 | ||
28/04/2026, 17:18:55 | 16 | 49.180 | 9.036.187 53,16% | 17.000.000 | 30,77 | 0,000278 | ||
28/04/2026, 17:18:50 | 14 | 51.770 | 12.098.453 71,17% | 17.000.000 | 17,05 | 0,000206 | ||
28/04/2026, 17:18:45 | 19 | 55.241 | 5.999.951 35,3% | 16.999.984 | 1,12 | 0,006732 | ||
28/04/2026, 17:18:40 | 26 | 101.103 | 10.073.781 59,32% | 16.983.400 | 534,15 | 0,00538 | ||
28/04/2026, 17:18:35 | 2 | 21.002 | 1.526.667 8,99% | 17.000.000 | 15,68 | < 0,000001 | ||
28/04/2026, 17:18:30 | 8 | 25.932 | 8.883.023 52,26% | 17.000.000 | 5,04 | 0,000044 | ||
28/04/2026, 17:18:25 | 8 | 83.864 | 4.034.767 23,74% | 17.000.000 | 409,13 | 0,00165 | ||
28/04/2026, 17:18:20 | 17 | 49.295 | 9.239.953 54,36% | 17.000.000 | 160,78 | 0,001485 | ||
28/04/2026, 17:18:15 | 2 | 20.710 | 1.410.347 8,3% | 17.000.000 | 111 | < 0,000001 | ||
28/04/2026, 17:18:10 | 20 | 51.062 | 8.404.235 49,44% | 17.000.000 | 69,17 | 0,000581 | ||
28/04/2026, 17:18:05 | 15 | 46.105 | 8.404.351 49,44% | 17.000.000 | 271,19 | 0,002279 | ||
28/04/2026, 17:18:00 | 15 | 52.904 | 6.630.446 39,01% | 17.000.000 | 133,63 | 0,000886 | ||
28/04/2026, 17:17:55 | 13 | 48.471 | 6.926.924 40,75% | 17.000.000 | 6,47 | 0,000044 | ||
28/04/2026, 17:17:50 | 28 | 78.124 | 6.042.362 35,55% | 17.000.000 | 47,7 | 0,000288 | ||
28/04/2026, 17:17:45 | 35 | 63.613 | 9.778.545 57,53% | 17.000.000 | 113,31 | 0,001108 | ||
28/04/2026, 17:17:40 | 33 | 83.991 | 9.845.344 57,92% | 17.000.000 | 673,93 | 0,006635 | ||
28/04/2026, 17:17:35 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0wei | 0xDAI | ||
28/04/2026, 17:17:30 | 15 | 48.587 | 9.469.552 55,71% | 17.000.000 | 31,26 | 0,000296 | ||
28/04/2026, 17:17:25 | 37 | 64.209 | 5.905.263 34,74% | 17.000.000 | 354,77 | 0,002095 |
