Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bulkClaimMintReward | 19/07/2026, 01:19:51 | 0FTM | 0,00253265 | |||||
bulkClaimMintReward | 19/07/2026, 01:19:38 | 0FTM | 0,00253265 | |||||
claimMintRewardAndShare | 19/07/2026, 01:19:31 | 0FTM | 0,00007917 | |||||
bulkClaimMintReward | 19/07/2026, 01:19:23 | 0FTM | 0,00253265 | |||||
bulkClaimMintReward | 19/07/2026, 01:19:14 | 0FTM | 0,00253265 | |||||
FTM transfer | 19/07/2026, 01:18:58 | 0,77705486 | 0,00002113 | |||||
claimMintRewardAndShare | 19/07/2026, 01:18:27 | 0FTM | 0,00007917 | |||||
FTM transfer | 19/07/2026, 01:17:54 | 0,77715517 | 0,00002113 | |||||
withdraw | 19/07/2026, 01:17:51 | 0FTM | 0,00004692 | |||||
bulkClaimMintReward | 19/07/2026, 01:17:27 | 0FTM | 0,00253265 | |||||
claimMintRewardAndShare | 19/07/2026, 01:17:26 | 0FTM | 0,00007917 | |||||
FTM transfer | 19/07/2026, 01:16:55 | 0,77725549 | 0,00002113 | |||||
bulkClaimMintReward | 19/07/2026, 01:16:51 | 0FTM | 0,00253265 | |||||
claimMintRewardAndShare | 19/07/2026, 01:16:28 | 0FTM | 0,00007917 | |||||
bulkClaimMintReward | 19/07/2026, 01:16:25 | 0FTM | 0,00253265 | |||||
bulkClaimMintReward | 19/07/2026, 01:16:04 | 0FTM | 0,00253265 | |||||
FTM transfer | 19/07/2026, 01:15:54 | 0,7773558 | 0,00002113 | |||||
0xc81743ef | 19/07/2026, 01:15:53 | 0FTM | 0,00020094 | |||||
bulkClaimMintReward | 19/07/2026, 01:15:52 | 0FTM | 0,00253265 | |||||
0xc81743ef | 19/07/2026, 01:15:51 | 0FTM | 0,00020085 |
