Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/07/2026, 00:48:22 | 1 | 856 | 177.546 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007526 | 0,000125 | ||
19/07/2026, 00:48:22 | 1 | 936 | 187.568 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000328 | ||
19/07/2026, 00:48:21 | 1 | 936 | 211.124 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000369 | ||
19/07/2026, 00:48:16 | 1 | 936 | 188.451 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000329 | ||
19/07/2026, 00:48:15 | 1 | 942 | 252.951 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,452104 | 0,000788 | ||
19/07/2026, 00:48:10 | 1 | 936 | 185.661 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000324 | ||
19/07/2026, 00:48:09 | 1 | 936 | 207.716 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000363 | ||
19/07/2026, 00:48:04 | 1 | 936 | 188.451 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000329 | ||
19/07/2026, 00:47:59 | 1 | 856 | 187.062 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007634 | 0,000131 | ||
19/07/2026, 00:47:59 | 1 | 886 | 293.091 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,5 | 0,000718 | ||
19/07/2026, 00:47:58 | 1 | 968 | 237.655 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000415 | ||
19/07/2026, 00:47:57 | 1 | 936 | 112.261 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000196 | ||
19/07/2026, 00:47:52 | 1 | 936 | 185.661 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000324 | ||
19/07/2026, 00:47:50 | 1 | 856 | 187.062 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007245 | 0,000131 | ||
19/07/2026, 00:47:49 | 1 | 936 | 187.568 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000328 | ||
19/07/2026, 00:47:48 | 1 | 936 | 209.781 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000367 | ||
19/07/2026, 00:47:43 | 1 | 856 | 187.062 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,006835 | 0,000131 | ||
19/07/2026, 00:47:42 | 1 | 968 | 237.655 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000415 | ||
19/07/2026, 00:47:37 | 1 | 856 | 187.062 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,006452 | 0,000131 | ||
19/07/2026, 00:47:36 | 1 | 936 | 187.568 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000328 |
