Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/07/2026, 04:47:15 | 1 | 857 | 242.451 0,01% | 281.474.976.710.655 | 54,896805 | 0,009316 | ||
19/07/2026, 04:47:14 | 1 | 4.433 | 469.326 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,5 | 0,000492 | ||
19/07/2026, 04:47:09 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,006161 | 0,000055 | ||
19/07/2026, 04:46:38 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,006161 | 0,000014 | ||
19/07/2026, 04:46:14 | 3 | 1.349 | 168.492 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,010743 | 0,000119 | ||
19/07/2026, 04:46:09 | 6 | 2.387 | 269.686 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01475 | 0,000191 | ||
19/07/2026, 04:45:39 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,006161 | 0,000014 | ||
19/07/2026, 04:45:13 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,006161 | 0,000055 | ||
19/07/2026, 04:44:53 | 1 | 2.217 | 101.185 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000141 | ||
19/07/2026, 04:44:48 | 1 | 2.217 | 101.228 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000141 | ||
19/07/2026, 04:44:41 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,006161 | 0,000014 | ||
19/07/2026, 04:44:12 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,006161 | 0,000055 | ||
19/07/2026, 04:43:39 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,006161 | 0,000014 | ||
19/07/2026, 04:43:13 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,006161 | 0,000055 | ||
19/07/2026, 04:42:41 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,006161 | 0,000014 | ||
19/07/2026, 04:42:23 | 1 | 2.217 | 101.228 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000141 | ||
19/07/2026, 04:42:18 | 1 | 2.217 | 101.185 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000141 | ||
19/07/2026, 04:42:13 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,006161 | 0,000055 | ||
19/07/2026, 04:42:02 | 1 | 2.505 | 108.072 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000151 | ||
19/07/2026, 04:41:42 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,006161 | 0,000014 |
