Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/07/2026, 20:53:51 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000811 | 0,000055 | ||
31/07/2026, 20:53:50 | 2 | 1.295 | 360.968 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,093026 | 0,000276 | ||
31/07/2026, 20:53:45 | 1 | 941 | 241.128 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,039339 | 0,000175 | ||
31/07/2026, 20:53:41 | 1 | 911 | 116.183 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,127501 | 0,000091 | ||
31/07/2026, 20:53:30 | 1 | 920 | 201.559 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,057001 | 0,00029 | ||
31/07/2026, 20:53:20 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000811 | 0,000014 | ||
31/07/2026, 20:53:06 | 1 | 731 | 104.165 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230038 | 0,000089 | ||
31/07/2026, 20:52:54 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000811 | 0,000055 | ||
31/07/2026, 20:52:47 | 2 | 1.418 | 633.447 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,665121 | 0,001181 | ||
31/07/2026, 20:52:46 | 1 | 911 | 119.858 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,127529 | 0,000094 | ||
31/07/2026, 20:52:42 | 1 | 941 | 234.238 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03542 | 0,000169 | ||
31/07/2026, 20:52:41 | 2 | 1.084 | 238.423 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,081201 | 0,00018 | ||
31/07/2026, 20:52:36 | 1 | 911 | 116.183 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,127502 | 0,000091 | ||
31/07/2026, 20:52:21 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000811 | 0,000014 | ||
31/07/2026, 20:51:54 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000811 | 0,000055 | ||
31/07/2026, 20:51:49 | 1 | 667 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,309 | 0,000019 | ||
31/07/2026, 20:51:42 | 1 | 929 | 270.818 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,010551 | 0,000191 | ||
31/07/2026, 20:51:41 | 1 | 911 | 119.858 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,12752 | 0,000094 | ||
31/07/2026, 20:51:36 | 1 | 836 | 342.152 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025834 | 0,000245 | ||
31/07/2026, 20:51:31 | 1 | 911 | 116.183 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,127502 | 0,000091 |
