Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bridgeAsset | 16/05/2026, 22:04:59 | 0,00057757 | 0,00021954 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 16/05/2026, 22:04:59 | 0ETH | 0,00022955 | |||||
ETH transfer | 16/05/2026, 22:04:59 | 0,0005 | 0,000042 | |||||
0xd053ba4e | 16/05/2026, 22:04:59 | 0,73432565 | 0,00004348 | |||||
0xdeaa4463 | 16/05/2026, 22:04:59 | 0,01220342 | 0,00004354 | |||||
ETH transfer | 16/05/2026, 22:04:59 | 0,001 | 0,00004279 | |||||
safeTransferFrom | 16/05/2026, 22:04:59 | 0ETH | 0,00017983 | |||||
0x0162e2d0 | 16/05/2026, 22:04:59 | 0,11086314 | 0,00016062 | |||||
0x0162e2d0 | 16/05/2026, 22:04:59 | 0,15245341 | 0,00016062 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16/05/2026, 22:04:59 | 0,04893014 | 0,00014053 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16/05/2026, 22:04:59 | 0,20973286 | 0,00014053 | |||||
ETH transfer | 16/05/2026, 22:04:59 | 2,29698406 | 0,00004363 | |||||
ETH transfer | 16/05/2026, 22:04:59 | 0,3321331 | 0,00004373 | |||||
0x49290c1c | 16/05/2026, 22:04:59 | 0,008 | 0,00004851 | |||||
0x0162e2d0 | 16/05/2026, 22:04:59 | 0,1485 | 0,00016062 | |||||
0x0162e2d0 | 16/05/2026, 22:04:59 | 0,0995 | 0,00016062 | |||||
0x0162e2d0 | 16/05/2026, 22:04:59 | 0,0995 | 0,00016062 | |||||
0x0162e2d0 | 16/05/2026, 22:04:59 | 0,0995 | 0,00017178 | |||||
setApprovalForAll | 16/05/2026, 22:04:59 | 0ETH | 0,00007225 | |||||
commitVerification | 16/05/2026, 22:04:59 | 0ETH | 0,00010488 |
