Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 19/07/2026, 07:14:58 | 0,59865649 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 19/07/2026, 07:14:58 | 0,29413538 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 19/07/2026, 07:14:58 | 0,14576387 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 19/07/2026, 07:14:58 | 7,56858028 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 19/07/2026, 07:14:58 | 0,14812013 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 19/07/2026, 07:14:58 | 0,28202359 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 19/07/2026, 07:14:58 | 0,12246641 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 19/07/2026, 07:14:58 | 0,29466421 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 19/07/2026, 07:14:58 | 1,0036609 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 19/07/2026, 07:14:58 | 1,18959466 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 19/07/2026, 07:14:58 | 0,2922159 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 19/07/2026, 07:14:58 | 5,2322897 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 19/07/2026, 07:14:58 | 0,1484331 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 19/07/2026, 07:14:58 | 0,57676006 | 0,00004206 | |||||
ETC transfer | 19/07/2026, 07:14:58 | 0,1648722 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 19/07/2026, 07:14:58 | 0,15130918 | 0,00004206 | |||||
ETC transfer | 19/07/2026, 07:14:52 | 0,59634085 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 19/07/2026, 07:14:52 | 0,73298647 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 19/07/2026, 07:14:52 | 0,16034018 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 19/07/2026, 07:14:52 | 0,10890791 | 0,000042 |
