Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 21/07/2026, 08:17:31 | 0,17709892 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 21/07/2026, 10:38:56 | 0,1760022 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 20/07/2026, 20:12:06 | 0,17577101 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 21/07/2026, 10:38:56 | 0,17568763 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 21/07/2026, 11:20:24 | 0,17562603 | 0,0000588 | |||||
ETC transfer | 21/07/2026, 10:38:56 | 0,17531541 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 21/07/2026, 10:38:56 | 0,17505134 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 21/07/2026, 10:38:56 | 0,17481657 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 21/07/2026, 10:38:56 | 0,17467568 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 21/07/2026, 10:53:57 | 0,17440034 | 0,000651 | |||||
ETC transfer | 20/07/2026, 22:13:31 | 0,17415244 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 21/07/2026, 10:38:56 | 0,17383706 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 21/07/2026, 10:38:56 | 0,17374516 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 21/07/2026, 10:17:01 | 0,17343784 | 0,00084 | |||||
ETC transfer | 21/07/2026, 07:11:54 | 0,17285127 | 0,0000546 | |||||
ETC transfer | 20/07/2026, 20:12:06 | 0,172847 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 21/07/2026, 10:38:56 | 0,17273358 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 21/07/2026, 10:38:56 | 0,17268105 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 21/07/2026, 07:14:41 | 0,17260159 | 0,0000546 | |||||
ETC transfer | 20/07/2026, 16:29:33 | 0,17259931 | 0,00006006 |
