Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 20/07/2026, 22:41:33 | 0,19993113 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/07/2026, 07:00:41 | 0,19986359 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/07/2026, 07:31:07 | 0,19973022 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20/07/2026, 21:41:26 | 0,19968424 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20/07/2026, 20:12:06 | 0,19939492 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 21/07/2026, 07:03:48 | 0,19933326 | 0,0000546 | |||||
ETC transfer | 20/07/2026, 20:12:06 | 0,19925216 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 21/07/2026, 07:10:51 | 0,19898315 | 0,0000546 | |||||
ETC transfer | 20/07/2026, 20:12:06 | 0,19873219 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/07/2026, 22:13:31 | 0,19783492 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/07/2026, 20:12:06 | 0,19744544 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/07/2026, 14:08:50 | 0,19716152 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/07/2026, 10:28:25 | 0,19670771 | 0,00084 | |||||
ETC transfer | 20/07/2026, 10:30:11 | 0,19664471 | 0,000063 | |||||
ETC transfer | 20/07/2026, 10:27:49 | 0,19662951 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 20/07/2026, 12:07:10 | 0,19652659 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/07/2026, 16:09:45 | 0,19652279 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/07/2026, 10:27:49 | 0,19643469 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 21/07/2026, 07:11:30 | 0,19534709 | 0,0000546 | |||||
ETC transfer | 20/07/2026, 10:27:49 | 0,19533409 | 0,00000002 |
