Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/07/2026, 03:42:17 | 1 | 2 | 4,44694014 | 0,00000227 | ||
20/07/2026, 03:42:17 | 2 | 2 | 39,102998 | 0,00000599 | ||
20/07/2026, 03:42:17 | 1 | 2 | 4,779448 | 0,00000451 | ||
20/07/2026, 03:42:17 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
20/07/2026, 03:42:17 | 1 | 2 | 29,438737 | 0,00001 | ||
20/07/2026, 03:42:17 | 1 | 2 | 1,99841218 | 0,00001218 | ||
20/07/2026, 03:42:17 | 1 | 2 | 0,73637298 | 0,0000226 | ||
20/07/2026, 03:42:17 | 1 | 2 | 0,97218238 | 0,0000226 | ||
20/07/2026, 03:42:17 | 3 | 2 | 2,94545373 | 0,0000522 | ||
20/07/2026, 03:42:17 | 2 | 2 | 0,94298668 | 0,0000374 | ||
20/07/2026, 03:42:17 | 6 | 2 | 8,83634107 | 0,0000966 | ||
20/07/2026, 03:42:17 | 2 | 2 | 0,97220407 | 0,0001 | ||
20/07/2026, 03:42:17 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
20/07/2026, 03:42:17 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
20/07/2026, 03:42:17 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
20/07/2026, 03:42:17 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
20/07/2026, 03:42:17 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
20/07/2026, 03:42:17 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
20/07/2026, 03:38:35 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
20/07/2026, 03:38:35 | 1 | 2 | 7,86417215 | 0,00000225 |
