Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/07/2026, 03:11:35 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
19/07/2026, 03:11:35 | 1 | 2 | 0,97259663 | 0,000006 | ||
19/07/2026, 03:11:35 | 1 | 2 | 0,22524185 | 0,000006 | ||
19/07/2026, 03:11:35 | 2 | 1 | 0,00001344 | 0,00001344 | ||
19/07/2026, 03:11:35 | 1 | 1 | 1,00001 | 0,00001 | ||
19/07/2026, 03:11:35 | 3 | 2 | 0,88503159 | 0,0000522 | ||
19/07/2026, 03:11:35 | 1 | 1 | 1,12963502 | 0,00000226 | ||
19/07/2026, 03:11:35 | 1 | 2 | 1,1886197 | 0,00000747 | ||
19/07/2026, 03:11:35 | 29 | 2 | 29,4997501 | 0,000437 | ||
19/07/2026, 03:11:35 | 1 | 2 | 5,686208 | 0,00000226 | ||
19/07/2026, 03:11:35 | 11 | 1 | 10,91222244 | 0,00001706 | ||
19/07/2026, 03:11:35 | 87 | 1 | 7,70107701 | 0,00107701 | ||
19/07/2026, 03:11:35 | 3 | 2 | 26,04569902 | 0,00005 | ||
19/07/2026, 03:11:35 | 1 | 2 | 36,75998705 | 0,0000219 | ||
19/07/2026, 03:11:35 | 1 | 2 | 0,56023959 | 0,0000226 | ||
19/07/2026, 03:11:35 | 1 | 2 | 0,82600336 | 0,0000226 | ||
19/07/2026, 03:11:35 | 2 | 2 | 0,64902228 | 0,0000374 | ||
19/07/2026, 03:11:35 | 1 | 2 | 0,73707759 | 0,0000226 | ||
19/07/2026, 03:11:35 | 1 | 2 | 0,73750542 | 0,0000226 | ||
19/07/2026, 03:11:35 | 2 | 2 | 2,21248588 | 0,0000374 |
