Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/07/2026, 21:11:26 | 11 | 11 | 0,01100011 | 0DASH | ||
19/07/2026, 21:11:26 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
19/07/2026, 21:11:08 | 1 | 2 | 0,00134671 | 0,00000226 | ||
19/07/2026, 21:11:08 | 1 | 2 | 1,75107475 | 0,00000225 | ||
19/07/2026, 21:11:08 | 1 | 2 | 5,41658169 | 0,00000226 | ||
19/07/2026, 21:11:08 | 1 | 2 | 25,856631 | 0,00000225 | ||
19/07/2026, 21:11:08 | 1 | 2 | 1,70676491 | 0,00000226 | ||
19/07/2026, 21:11:08 | 8 | 2 | 0,04306869 | 0,00001254 | ||
19/07/2026, 21:11:08 | 1 | 2 | 10,00950265 | 0,00000227 | ||
19/07/2026, 21:11:08 | 1 | 2 | 11,02824093 | 0,00000227 | ||
19/07/2026, 21:11:08 | 1 | 2 | 1,30457237 | 0,00000227 | ||
19/07/2026, 21:11:08 | 25 | 1 | 29,16831324 | 0,00003769 | ||
19/07/2026, 21:11:08 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
19/07/2026, 21:11:08 | 1 | 2 | 1,68507282 | 0,000006 | ||
19/07/2026, 21:11:08 | 1 | 3 | 0,0000502 | 0,00001 | ||
19/07/2026, 21:11:08 | 1 | 2 | 0,0000302 | 0,00001 | ||
19/07/2026, 21:11:08 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
19/07/2026, 21:11:08 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
19/07/2026, 21:11:08 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
19/07/2026, 21:11:08 | 1 | 2 | 1,11013137 | 0,0000226 |
