Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/07/2026, 14:14:54 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
19/07/2026, 14:14:54 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
19/07/2026, 14:14:54 | 4 | 2 | 115,700067 | 0,000067 | ||
19/07/2026, 14:14:54 | 3 | 2 | 115,13023215 | 0,0000522 | ||
19/07/2026, 14:14:54 | 2 | 2 | 1,32437221 | 0,0000374 | ||
19/07/2026, 14:14:54 | 1 | 2 | 1,87088802 | 0,0000226 | ||
19/07/2026, 14:14:54 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
19/07/2026, 14:14:54 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
19/07/2026, 14:14:54 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
19/07/2026, 14:14:54 | 1 | 1 | 0,0001023 | 0,0001023 | ||
19/07/2026, 14:14:54 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
19/07/2026, 14:14:54 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
19/07/2026, 14:14:54 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
19/07/2026, 14:14:54 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
19/07/2026, 14:14:54 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
19/07/2026, 14:14:54 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
19/07/2026, 14:14:54 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
19/07/2026, 14:14:54 | 3 | 3 | 0,300003 | 0DASH | ||
19/07/2026, 14:14:54 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
19/07/2026, 14:08:42 | 1 | 2 | 0,00305076 | 0,00000225 |
