Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/07/2026, 02:37:58 | 1 | 2 | 1,02936115 | 0,00000227 | ||
20/07/2026, 02:37:58 | 1 | 3 | 0,0000502 | 0,00001 | ||
20/07/2026, 02:37:58 | 2 | 2 | 0,82757004 | 0,0000374 | ||
20/07/2026, 02:37:58 | 1 | 1 | 0,00037355 | 0,0001 | ||
20/07/2026, 02:37:58 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
20/07/2026, 02:37:58 | 1 | 1 | 0,00019551 | 0,00019551 | ||
20/07/2026, 02:37:58 | 13 | 13 | 13,00013 | 0DASH | ||
20/07/2026, 02:37:58 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
20/07/2026, 02:37:58 | 10 | 10 | 1,00001 | 0DASH | ||
20/07/2026, 02:37:58 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
20/07/2026, 02:37:58 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
20/07/2026, 02:34:53 | 1 | 2 | 23,59517772 | 0,00000226 | ||
20/07/2026, 02:34:53 | 1 | 2 | 1,22306096 | 0,00000226 | ||
20/07/2026, 02:34:53 | 1 | 2 | 3,87015752 | 0,00000226 | ||
20/07/2026, 02:34:53 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
20/07/2026, 02:34:53 | 1 | 2 | 4,81504073 | 0,00000226 | ||
20/07/2026, 02:34:53 | 1 | 2 | 2,32968411 | 0,00000225 | ||
20/07/2026, 02:34:53 | 5 | 2 | 0,85042565 | 0,00000813 | ||
20/07/2026, 02:34:53 | 1 | 2 | 8,85303083 | 0,00000226 | ||
20/07/2026, 02:34:53 | 1 | 2 | 6,55709805 | 0,00000226 |
