Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Prêmio por bloco | Taxa média das transações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 24/07/2026, 21:04:38 | 13.505 | 1,77022505 0,00034872 | 0,00001585 | ||
33 | 24/07/2026, 21:02:43 | 11.489 | 1,77022505 0,00079765 | 0,00002417 | ||
45 | 24/07/2026, 20:59:37 | 17.658 | 1,77022505 0,00083798 | 0,00001862 | ||
25 | 24/07/2026, 20:53:56 | 15.773 | 1,77022505 0,00080856 | 0,00003234 | ||
33 | 24/07/2026, 20:50:55 | 12.969 | 1,77022505 0,00087835 | 0,00002661 | ||
15 | 24/07/2026, 20:48:00 | 8.851 | 1,77022505 0,00038706 | 0,0000258 | ||
14 | 24/07/2026, 20:46:18 | 6.193 | 1,77022505 0,00019459 | 0,00001389 | ||
17 | 24/07/2026, 20:44:41 | 15.171 | 1,77022505 0,0006271 | 0,00003688 | ||
51 | 24/07/2026, 20:43:41 | 22.475 | 1,77022505 0,00080285 | 0,00001574 | ||
1 | 24/07/2026, 20:36:50 | 458 | 1,77022505 | 0DASH | ||
24 | 24/07/2026, 20:36:46 | 10.830 | 1,77022505 0,00049063 | 0,00002044 | ||
3 | 24/07/2026, 20:34:51 | 1.926 | 1,77022505 0,0000075 | 0,0000025 | ||
6 | 24/07/2026, 20:34:25 | 2.183 | 1,77022505 0,00011636 | 0,00001939 | ||
26 | 24/07/2026, 20:33:41 | 12.697 | 1,77022505 0,00079231 | 0,00003047 | ||
45 | 24/07/2026, 20:30:35 | 17.288 | 1,77022505 0,00087751 | 0,0000195 | ||
15 | 24/07/2026, 20:25:32 | 9.248 | 1,77022505 0,00050517 | 0,00003367 | ||
29 | 24/07/2026, 20:23:50 | 17.605 | 1,77022505 0,00043982 | 0,00001516 | ||
38 | 24/07/2026, 20:20:10 | 26.192 | 1,77022505 0,00105565 | 0,00002778 | ||
37 | 24/07/2026, 20:16:24 | 18.139 | 1,77022505 0,00051105 | 0,00001381 | ||
21 | 24/07/2026, 20:10:13 | 12.748 | 1,77022505 0,00039148 | 0,00001864 |
