Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 03:59:19 | Confirmação IBC | -- | 0,002521 ATOM | ||||
12/05/2026, 03:59:13 | MsgExecuteContract | -- | 0,005602 ATOM | ||||
12/05/2026, 03:59:07 | Enviar | 0 ATOM | 0,00088 ATOM | ||||
12/05/2026, 03:59:07 | Confirmação IBC | -- | 0,002252 ATOM | ||||
12/05/2026, 03:59:07 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002231 ATOM | ||||
12/05/2026, 03:59:07 | MsgExecuteContract | 0,001351 ATOM | |||||
12/05/2026, 03:59:07 | Transferência IBC | 0,63 ATOM | 0,001153 ATOM | ||||
12/05/2026, 03:59:01 | Conceder auxílio | -- | 0,000825 ATOM | ||||
12/05/2026, 03:59:01 | Recompensa do delegante do saque | 0,006393 ATOM | |||||
12/05/2026, 03:59:01 | Recompensa do delegante do saque | 0,003594 ATOM | |||||
12/05/2026, 03:59:01 | Recompensa do delegante do saque | 0,003694 ATOM | |||||
12/05/2026, 03:58:55 | Recompensa do delegante do saque | 0,020205 ATOM | |||||
12/05/2026, 03:58:55 | Recebimento IBC | 0,002451 ATOM | |||||
12/05/2026, 03:58:55 | Enviar | 99,9975 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
12/05/2026, 03:58:55 | Delegar novamente | -- | 0,005673 ATOM | ||||
12/05/2026, 03:58:55 | Transferência IBC | 0,05 ATOM | 0,000992 ATOM | ||||
12/05/2026, 03:58:50 | Recompensa do delegante do saque | 0,013289 ATOM | |||||
12/05/2026, 03:58:50 | MsgExecuteContract | -- | 0,01051 ATOM | ||||
12/05/2026, 03:58:44 | MsgExecuteContract | -- | 0,005035 ATOM | ||||
12/05/2026, 03:58:44 | MsgExecuteContract | -- | 0,005551 ATOM |
