Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 07:54:00 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14/05/2026, 07:54:00 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
14/05/2026, 07:54:00 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14/05/2026, 07:53:55 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14/05/2026, 07:53:48 | Enviar | 17.000,02 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
14/05/2026, 07:53:48 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
14/05/2026, 07:53:43 | Recebimento IBC | 0,005364 ATOM | |||||
14/05/2026, 07:53:43 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14/05/2026, 07:53:37 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14/05/2026, 07:53:31 | Recebimento IBC | 0,001171 ATOM | |||||
14/05/2026, 07:53:31 | Enviar | 4.723,8975 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
14/05/2026, 07:53:31 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14/05/2026, 07:53:31 | Recompensa do delegante do saque | 0,013052 ATOM | |||||
14/05/2026, 07:53:25 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
14/05/2026, 07:53:17 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14/05/2026, 07:53:17 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
14/05/2026, 07:53:17 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14/05/2026, 07:53:17 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14/05/2026, 07:53:17 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14/05/2026, 07:53:17 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
