Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xeb45ea16 | 21/07/2026, 10:07:43 | 0BNB | 0,00000503 | |||||
0x3d440298 | 21/07/2026, 10:07:43 | 0BNB | 0,00001575 | |||||
transfer | 21/07/2026, 10:07:43 | 0BNB | 0,00000193 | |||||
0xb1b3f59e | 21/07/2026, 10:07:43 | 0BNB | 0,0000147 | |||||
transfer | 21/07/2026, 10:07:43 | 0BNB | 0,00000744 | |||||
transfer | 21/07/2026, 10:07:43 | 0BNB | 0,00000338 | |||||
claimAll | 21/07/2026, 10:07:43 | 0BNB | 0,00002887 | |||||
ignite | 21/07/2026, 10:07:43 | 0,002 | 0,00002587 | |||||
transfer | 21/07/2026, 10:07:43 | 0BNB | 0,00000195 | |||||
0x810c705b | 21/07/2026, 10:07:43 | 0BNB | 0,00002787 | |||||
ignite | 21/07/2026, 10:07:43 | 0,002 | 0,00002582 | |||||
approve | 21/07/2026, 10:07:43 | 0BNB | 0,00000478 | |||||
ignite | 21/07/2026, 10:07:43 | 0,002 | 0,00002528 | |||||
checkIn | 21/07/2026, 10:07:43 | 0BNB | 0,00000338 | |||||
bet | 21/07/2026, 10:07:43 | 0BNB | 0,00001482 | |||||
0x25356bc7 | 21/07/2026, 10:07:43 | 0BNB | 0,00003254 | |||||
0x810c705b | 21/07/2026, 10:07:43 | 0BNB | 0,00002799 | |||||
0x20013844 | 21/07/2026, 10:07:43 | < 0,00000001 | 0,0000022 | |||||
0x810c705b | 21/07/2026, 10:07:43 | 0BNB | 0,00002799 | |||||
0x5cd95e72 | 21/07/2026, 10:07:43 | 0BNB | 0,00000263 |
