Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 21/07/2026, 04:14:22 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
transfer | 21/07/2026, 04:14:22 | 0BNB | 0,00000258 | |||||
handleOps | 21/07/2026, 04:14:22 | 0BNB | 0,00000733 | |||||
0xc6f86c55 | 21/07/2026, 04:14:22 | 0BNB | 0,00000309 | |||||
transfer | 21/07/2026, 04:14:22 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 21/07/2026, 04:14:22 | 0BNB | 0,00000614 | |||||
transfer | 21/07/2026, 04:14:22 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
execute | 21/07/2026, 04:14:22 | 0BNB | 0,00001767 | |||||
swapTokensForExactETH | 21/07/2026, 04:14:22 | 0,00043325 | 0,00000165 | |||||
0x9e1941ca | 21/07/2026, 04:14:22 | 0BNB | 0,00000293 | |||||
transfer | 21/07/2026, 04:14:22 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
checkIn | 21/07/2026, 04:14:22 | 0BNB | 0,00000144 | |||||
transfer | 21/07/2026, 04:14:22 | 0BNB | 0,0000045 | |||||
BNB transfer | 21/07/2026, 04:14:22 | 0,2000255 | 0,00000107 | |||||
BNB transfer | 21/07/2026, 04:14:22 | 0,00000048 | 0,00000105 | |||||
execute | 21/07/2026, 04:14:22 | 0BNB | 0,00000754 | |||||
0xa3f8ea7c | 21/07/2026, 04:14:22 | 0BNB | 0,00000733 | |||||
0xb38d37b7 | 21/07/2026, 04:14:22 | 0BNB | 0,00000231 | |||||
0xa3f8ea7c | 21/07/2026, 04:14:22 | 0BNB | 0,00000295 | |||||
0xc6f86c55 | 21/07/2026, 04:14:22 | 0BNB | 0,00000359 |
