Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 20/07/2026, 17:36:21 | 0BNB | 0,00000701 | |||||
swap | 20/07/2026, 17:36:21 | 0,2 | 0,00011979 | |||||
BNB transfer | 20/07/2026, 17:36:21 | 0,05 | 0,00003723 | |||||
transfer | 20/07/2026, 17:36:21 | 0BNB | 0,00000345 | |||||
market | 20/07/2026, 17:36:21 | 0BNB | 0,00018144 | |||||
0x90bb3391 | 20/07/2026, 17:36:21 | 0BNB | 0,00000372 | |||||
BNB transfer | 20/07/2026, 17:36:21 | 0,04999789 | 0,0000021 | |||||
exactOutputSingle | 20/07/2026, 17:36:21 | 0BNB | 0,00018288 | |||||
claimRewards | 20/07/2026, 17:36:21 | 0BNB | 0,00005892 | |||||
0xd984396a | 20/07/2026, 17:36:21 | 0,02 | 0,00003215 | |||||
multiTransfer | 20/07/2026, 17:36:21 | 0BNB | 0,0000658 | |||||
BNB transfer | 20/07/2026, 17:36:21 | 0,01324912 | 0,00000137 | |||||
BNB transfer | 20/07/2026, 17:36:21 | 0,21 | 0,00000315 | |||||
transfer | 20/07/2026, 17:36:21 | 0BNB | 0,00006903 | |||||
approve | 20/07/2026, 17:36:21 | 0BNB | 0,00000303 | |||||
transfer | 20/07/2026, 17:36:21 | 0BNB | 0,00000961 | |||||
deploy | 20/07/2026, 17:36:21 | 0BNB | 0,00006523 | |||||
approve | 20/07/2026, 17:36:21 | 0BNB | 0,00000305 | |||||
BNB transfer | 20/07/2026, 17:36:21 | 0,002 | 0,000042 | |||||
transfer | 20/07/2026, 17:36:21 | 0BNB | 0,00006907 |
