Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
getRich | 21/07/2026, 02:18:08 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x92895911 | 21/07/2026, 02:18:08 | 0BNB | 0,00002063 | |||||
BNB transfer | 21/07/2026, 02:18:08 | 0,00000048 | 0,00000105 | |||||
airdrop | 21/07/2026, 02:18:08 | 0BNB | 0,00000587 | |||||
BNB transfer | 21/07/2026, 02:18:08 | 0,00000148 | 0,00000105 | |||||
transfer | 21/07/2026, 02:18:08 | 0BNB | 0,00020965 | |||||
transfer | 21/07/2026, 02:18:08 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
0xc7e3ec2c | 21/07/2026, 02:18:08 | 0BNB | 0,00000174 | |||||
transfer | 21/07/2026, 02:18:08 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21/07/2026, 02:18:08 | 0BNB | 0,0000062 | |||||
handleOps | 21/07/2026, 02:18:08 | 0BNB | 0,00000733 | |||||
execute | 21/07/2026, 02:18:08 | 0BNB | 0,0000243 | |||||
BNB transfer | 21/07/2026, 02:18:08 | 0BNB | 0,00000105 | |||||
0x92895911 | 21/07/2026, 02:18:08 | 0BNB | 0,00002148 | |||||
0x92895911 | 21/07/2026, 02:18:08 | 0BNB | 0,00002921 | |||||
BNB transfer | 21/07/2026, 02:18:08 | 0,00349321 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 21/07/2026, 02:18:08 | 0,00000048 | 0,00000105 | |||||
execute | 21/07/2026, 02:18:08 | 0,00001 | 0,00000789 | |||||
claim | 21/07/2026, 02:18:08 | 0BNB | 0,0000047 | |||||
swapTokensForExactETH | 21/07/2026, 02:18:08 | 0,00013536 | 0,00000165 |
