Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETH | 20/07/2026, 19:16:10 | 0BNB | 0,00003284 | |||||
approve | 20/07/2026, 19:16:10 | 0BNB | 0,00000555 | |||||
transfer | 20/07/2026, 19:16:10 | 0BNB | 0,00005676 | |||||
0x4d819a2a | 20/07/2026, 19:16:10 | 0BNB | 0,00002022 | |||||
0x78b9eb1a | 20/07/2026, 19:16:10 | 0,25 | 0,00006116 | |||||
approve | 20/07/2026, 19:16:10 | 0BNB | 0,00000555 | |||||
transfer | 20/07/2026, 19:16:10 | 0BNB | 0,00010325 | |||||
0x4d819a2a | 20/07/2026, 19:16:10 | 0BNB | 0,00086371 | |||||
0x18a185d1 | 20/07/2026, 19:16:10 | 0BNB | 0,00009457 | |||||
approve | 20/07/2026, 19:16:10 | 0BNB | 0,00016214 | |||||
approve | 20/07/2026, 19:16:10 | 0BNB | 0,0046591 | |||||
0x672f06ae | 20/07/2026, 19:16:10 | 0BNB | 0,00000274 | |||||
deposit | 20/07/2026, 19:16:09 | 0,00375589 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 20/07/2026, 19:16:09 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 20/07/2026, 19:16:09 | 0BNB | 0,00025571 | |||||
dagSwapByOrderId | 20/07/2026, 19:16:09 | 0BNB | 0,00000884 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20/07/2026, 19:16:09 | 0,2 | 0,00131013 | |||||
transfer | 20/07/2026, 19:16:09 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
0x92895911 | 20/07/2026, 19:16:09 | 0BNB | 0,00002148 | |||||
0xd2b9652c | 20/07/2026, 19:16:09 | 0BNB | 0,00000233 |
