Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 21/07/2026, 06:49:36 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x42e3dcf3 | 21/07/2026, 06:49:36 | 0BNB | 0,00000638 | |||||
0xd4d6ab16 | 21/07/2026, 06:49:36 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x2c82b322 | 21/07/2026, 06:49:36 | 0,00000372 | 0,00000722 | |||||
BNB transfer | 21/07/2026, 06:49:36 | 0BNB | 0,00000105 | |||||
0x00011b54 | 21/07/2026, 06:49:36 | 0BNB | 0,00000242 | |||||
0x42e3dcf3 | 21/07/2026, 06:49:36 | 0BNB | 0,00000673 | |||||
0x6dc11b19 | 21/07/2026, 06:49:36 | 0BNB | 0,00001307 | |||||
0x4ec87b7c | 21/07/2026, 06:49:36 | 0BNB | 0,00000787 | |||||
0x426c6f63 | 21/07/2026, 06:49:36 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x426c6f63 | 21/07/2026, 06:49:36 | 0BNB | 0BNB | |||||
deposit | 21/07/2026, 06:49:35 | 0,00038267 | 0BNB | |||||
deposit | 21/07/2026, 06:49:35 | 0,00036349 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 21/07/2026, 06:49:35 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 21/07/2026, 06:49:35 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 21/07/2026, 06:49:35 | 0,00001304 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 21/07/2026, 06:49:35 | 0,00020362 | 0,00002262 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21/07/2026, 06:49:35 | 0BNB | 0,00000833 | |||||
BNB transfer | 21/07/2026, 06:49:35 | 0,00022624 | 0BNB | |||||
0xfde86afb | 21/07/2026, 06:49:35 | 0BNB | 0,0000011 |
