Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 21/07/2026, 02:31:24 | 0BNB | 0,00000258 | |||||
execute | 21/07/2026, 02:31:24 | 0BNB | 0,00000367 | |||||
0x92895911 | 21/07/2026, 02:31:24 | 0BNB | 0,00002321 | |||||
0x2c82b322 | 21/07/2026, 02:31:24 | 0,00000186 | 0,00000659 | |||||
0x5c00069f | 21/07/2026, 02:31:24 | 0BNB | 0,00000461 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 21/07/2026, 02:31:24 | 0,00077355 | 0,00000165 | |||||
approve | 21/07/2026, 02:31:24 | 0BNB | 0,00000139 | |||||
transfer | 21/07/2026, 02:31:24 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
transfer | 21/07/2026, 02:31:24 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
0x92895911 | 21/07/2026, 02:31:24 | 0BNB | 0,00003519 | |||||
BNB transfer | 21/07/2026, 02:31:24 | 0BNB | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 21/07/2026, 02:31:24 | 0BNB | 0,00005 | |||||
claim | 21/07/2026, 02:31:24 | 0BNB | 0,00000414 | |||||
0x42e3dcf3 | 21/07/2026, 02:31:24 | 0BNB | 0,00000577 | |||||
exactInputSingle | 21/07/2026, 02:31:24 | 0BNB | 0,00000766 | |||||
BNB transfer | 21/07/2026, 02:31:24 | 0,16549254 | 0,0000021 | |||||
transfer | 21/07/2026, 02:31:24 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
0x92895911 | 21/07/2026, 02:31:24 | 0BNB | 0,00003573 | |||||
BNB transfer | 21/07/2026, 02:31:24 | 0,00000048 | 0,00000105 | |||||
swapExactETHForTokens | 21/07/2026, 02:31:24 | 0,1953 | 0,00000528 |
