Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 21/07/2026, 07:34:16 | 0,00000398 | 0,00000105 | |||||
transfer | 21/07/2026, 07:34:16 | 0BNB | 0,00000258 | |||||
0xf35ca728 | 21/07/2026, 07:34:16 | 0BNB | 0,00000184 | |||||
BNB transfer | 21/07/2026, 07:34:16 | 0,00000048 | 0,00000105 | |||||
0x78d99fb5 | 21/07/2026, 07:34:16 | 0BNB | 0,00000463 | |||||
updatePrices | 21/07/2026, 07:34:16 | 0BNB | 0,00000142 | |||||
deposit | 21/07/2026, 07:34:16 | 0,00059177 | 0BNB | |||||
0x810c705b | 21/07/2026, 07:34:16 | 0BNB | 0,0000154 | |||||
0x429edd38 | 21/07/2026, 07:34:16 | 0BNB | 0,0000022 | |||||
BNB transfer | 21/07/2026, 07:34:16 | 0BNB | 0BNB | |||||
approve | 21/07/2026, 07:34:16 | 0BNB | 0,00000248 | |||||
claim | 21/07/2026, 07:34:16 | 0BNB | 0,00005093 | |||||
BNB transfer | 21/07/2026, 07:34:16 | < 0,00000001 | 0,00030738 | |||||
BNB transfer | 21/07/2026, 07:34:16 | 0,00087581 | 0,00000115 | |||||
BNB transfer | 21/07/2026, 07:34:16 | 0,00000048 | 0,00000105 | |||||
ROOT4146650865 | 21/07/2026, 07:34:16 | 0BNB | 0BNB | |||||
transfer | 21/07/2026, 07:34:16 | 0BNB | 0,00000163 | |||||
BNB transfer | 21/07/2026, 07:34:16 | 0,00000048 | 0,00000105 | |||||
getRich | 21/07/2026, 07:34:16 | 0BNB | 0BNB | |||||
transfer | 21/07/2026, 07:34:16 | 0BNB | 0,00000163 |
