Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 03:32:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 03:32:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 03:32:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 03:32:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23/04/2026, 03:32:18 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 03:32:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23/04/2026, 03:32:12 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 03:32:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23/04/2026, 03:32:06 | 3 | 1.111 | 133.828 0,34% | 7 | ||
23/04/2026, 03:32:03 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
23/04/2026, 03:32:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 03:31:57 | 2 | 1.988 | 139.786 0,35% | 7 | ||
23/04/2026, 03:31:54 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 03:31:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 03:31:48 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 03:31:45 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 03:31:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23/04/2026, 03:31:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 03:31:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 03:31:33 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
