Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/07/2026, 07:15:44 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
13/07/2026, 07:15:41 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
13/07/2026, 07:15:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13/07/2026, 07:15:35 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
13/07/2026, 07:15:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13/07/2026, 07:15:29 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
13/07/2026, 07:15:26 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
13/07/2026, 07:15:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13/07/2026, 07:15:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13/07/2026, 07:15:17 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
13/07/2026, 07:15:14 | 1 | 922 | 37.989 0,1% | < 0,000001 | ||
13/07/2026, 07:15:11 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
13/07/2026, 07:15:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13/07/2026, 07:15:05 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
13/07/2026, 07:15:02 | 1 | 1.787 | 119.017 0,3% | < 0,000001 | ||
13/07/2026, 07:14:59 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
13/07/2026, 07:14:56 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
13/07/2026, 07:14:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13/07/2026, 07:14:50 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
13/07/2026, 07:14:47 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 |
