Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 16:15:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 16:15:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 16:15:30 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
25/04/2026, 16:15:27 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 16:15:24 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
25/04/2026, 16:15:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 16:15:18 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
25/04/2026, 16:15:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 16:15:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
25/04/2026, 16:15:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 16:15:06 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 16:15:03 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
25/04/2026, 16:15:00 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 16:14:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 16:14:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 16:14:51 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34% | 7 | ||
25/04/2026, 16:14:48 | 3 | 1.175 | 169.158 0,43% | 7 | ||
25/04/2026, 16:14:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 16:14:42 | 2 | 2.165 | 169.769 0,43% | 7 | ||
25/04/2026, 16:14:39 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 |
