Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/07/2026, 21:45:47 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 21:45:44 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 21:45:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 21:45:38 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 21:45:35 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 21:45:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 21:45:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 21:45:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 21:45:23 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 21:45:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 21:45:17 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 21:45:14 | 1 | 922 | 37.977 0,1% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 21:45:11 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 21:45:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 21:45:05 | 2 | 923 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 21:45:02 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 21:44:59 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 21:44:56 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 21:44:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 21:44:50 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 |
