Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/07/2026, 11:42:23 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 11:42:20 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 11:42:17 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29% | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 11:42:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 11:42:11 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 11:42:08 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 11:42:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 11:42:02 | 3 | 1.175 | 147.462 0,37% | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 11:41:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 11:41:56 | 3 | 1.175 | 125.766 0,32% | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 11:41:53 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 11:41:50 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 11:41:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 11:41:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 11:41:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 11:41:38 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 11:41:35 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 11:41:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 11:41:29 | 3 | 1.047 | 98.426 0,25% | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 11:41:26 | 3 | 1.174 | 169.182 0,43% | < 0,000001 |
