Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/07/2026, 12:53:17 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 12:53:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 12:53:11 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 12:53:08 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 12:53:05 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 12:53:02 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 12:52:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 12:52:56 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 12:52:53 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 12:52:50 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 12:52:47 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 12:52:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 12:52:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 12:52:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 12:52:35 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 12:52:32 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 12:52:29 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 12:52:26 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 12:52:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 12:52:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
