Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/07/2026, 08:06:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 08:06:02 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 08:05:59 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 08:05:56 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 08:05:53 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 08:05:50 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 08:05:47 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29% | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 08:05:44 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 08:05:41 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 08:05:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 08:05:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 08:05:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 08:05:29 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 08:05:26 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 08:05:23 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 08:05:20 | 2 | 988 | 91.072 0,23% | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 08:05:17 | 2 | 1.109 | 94.415 0,24% | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 08:05:14 | 3 | 1.295 | 150.805 0,38% | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 08:05:11 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 08:05:08 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 |
