Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/07/2026, 00:54:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 00:54:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 00:54:14 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 00:54:11 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 00:54:08 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 00:54:05 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 00:54:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 00:53:59 | 1 | 1.511 | 103.257 0,26% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 00:53:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 00:53:53 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 00:53:50 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 00:53:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 00:53:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 00:53:41 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 00:53:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 00:53:35 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 00:53:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 00:53:29 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 00:53:26 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 00:53:23 | 2 | 989 | 91.108 0,23% | < 0,000001 |
