Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/07/2026, 05:05:08 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 05:05:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 05:05:02 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 05:04:59 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 05:04:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 05:04:53 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 05:04:50 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 05:04:47 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 05:04:44 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 05:04:41 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 05:04:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 05:04:35 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 05:04:32 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 05:04:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 05:04:26 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 05:04:23 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 05:04:20 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 05:04:17 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 05:04:14 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 05:04:11 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 |
