Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/07/2026, 03:37:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 03:37:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 03:37:41 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 03:37:38 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 03:37:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 03:37:32 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 03:37:29 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 03:37:26 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 03:37:23 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 03:37:20 | 2 | 1.973 | 153.759 0,39% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 03:37:17 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 03:37:14 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 03:37:11 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 03:37:08 | 1 | 801 | 51.614 0,13% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 03:37:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 03:37:02 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 03:36:59 | 1 | 736 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 03:36:56 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 03:36:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/07/2026, 03:36:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
