Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/07/2026, 04:24:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14/07/2026, 04:24:26 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
14/07/2026, 04:24:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14/07/2026, 04:24:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14/07/2026, 04:24:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14/07/2026, 04:24:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14/07/2026, 04:24:11 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
14/07/2026, 04:24:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14/07/2026, 04:24:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14/07/2026, 04:24:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14/07/2026, 04:23:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14/07/2026, 04:23:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14/07/2026, 04:23:53 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
14/07/2026, 04:23:50 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
14/07/2026, 04:23:47 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
14/07/2026, 04:23:44 | 2 | 1.973 | 175.455 0,44% | < 0,000001 | ||
14/07/2026, 04:23:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14/07/2026, 04:23:38 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
14/07/2026, 04:23:35 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
14/07/2026, 04:23:32 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 |
